Tarife & Preise
Starte kostenlos und erweitere jederzeit. Monatlich oder jährlich - du entscheidest.
Free
Zum Ausprobieren - dauerhaft kostenlos
- 1 Portfolio · 1 Watchliste
- Live-Kurse, Aktien, ETFs & Fonds
- Bericht per E-Mail
- Kurshistorie bis 1 Jahr
Plus
Für aktive Anleger
- Bis zu 3 Portfolios · 3 Watchlisten
- Analyse, Statistik, Risiko-Kennzahlen & Benchmarks
- Dividenden, Historie & Prognose
- Depotauszug (PDF) · werbefrei
Premium
Für Profis & Vielnutzer
- Alles aus Plus
- Bis zu 10 Portfolios · 25 Watchlisten
- Steuerübersicht, Monats-Matrix, CSV-Export & Baukasten
- Dividenden-Kalender mit Prognose bis 2100
- Volle Kurshistorie ohne Limit
Der Free-Tarif ist dauerhaft kostenlos - keine Zahlungsmethode, keine Laufzeit. Einen kostenpflichtigen Tarif buchst du, wann du willst: die erste Buchung startet mit 14 Tagen gratis, danach z. B. 9,99 €/Monat für Premium, jederzeit kündbar.
Alle Preise sind Endpreise und enthalten 19 % USt. Die Zahlung läuft über unseren Zahlungsdienstleister Stripe; der Tarif verlängert sich automatisch um die gewählte Periode und ist jederzeit zum Ende der laufenden Periode kündbar.
Alle Funktionen im Vergleich
| Free kostenlos | Plus 6,99 €/Mon. | Premium 9,99 €/Mon. | |
|---|---|---|---|
| Depot & Verwaltung | |||
| Portfolios | 1 | 3 | 10 |
| Aktien, ETFs & Fonds | |||
| Aktivitäten: Käufe, Verkäufe, Dividenden, Splits | |||
| Cash- & Verrechnungskonten | |||
| Aktivitäten aus CSV importieren | |||
| Portfolio öffentlich teilen | |||
| CSV-Export der Aktivitäten | |||
| Marktdaten & Übersicht | |||
| Live-Kurse & Tageswerte | |||
| Aktien-Detailseite mit Kurschart | |||
| Anpassbare Übersicht (Baukasten) | |||
| Kurshistorie | 1 Jahr | 10 Jahre | Maximal |
| Recherche | |||
| Watchlisten | 1 | 3 | 25 |
| News-Feed | |||
| Analyse | |||
| Allokation (Klasse, Region, Land, Sektor, Branche, Währung) | |||
| Performance-Heatmap & Renditekalender | |||
| Top-Werte & Schwächste Werte | |||
| Index-Benchmarks im Chart | |||
| Risiko & Kennzahlen (Sharpe, Sortino, Beta, Drawdown …) | |||
| Zeit- & geldgewichtete Rendite (TWROR / IRR) | |||
| Statistik: Vermögen, Gewinn & Investitionen pro Monat | |||
| Monats-Matrix (Gewinne & Kursrenditen) | |||
| Dividenden | |||
| Erhaltene Dividenden & Historie | |||
| Dividenden je Monat, je Wertpapier & Rendite | |||
| Dividenden-Prognose | |||
| Dividenden-Kalender | 1 Jahr Prognose | Prognose bis 2100 | |
| Steuern | |||
| Realisierte Gewinne pro Jahr (FIFO / Durchschnitt) | |||
| Dividenden & einbehaltene Steuern pro Jahr | |||
| Steuerübersicht pro Jahr | |||
| Bericht & Export | |||
| Bericht per E-Mail (wöchentl. / monatl. / quartalsw. / jährl.) | |||
| Druckbarer Depotauszug (PDF) | |||
| Rechner | |||
| Zinseszins-, Inflations- & Rebalancing-Rechner | |||
| Komfort & Konto | |||
| Hell-/Dunkel-Design | |||
| Wissensdatenbank | |||
| Priorisierter Support | |||
| Werbung | minimal | keine | keine |
Der Free-Tarif ist dauerhaft kostenlos - keine Zahlungsmethode, keine Laufzeit. Einen kostenpflichtigen Tarif buchst du, wann du willst: die erste Buchung startet mit 14 Tagen gratis, danach z. B. 9,99 €/Monat für Premium, jederzeit kündbar.